| 駅名 | エレベーター/エスカレーター | スロープ | トイレ | AED | 触知図式 案内板 |
盲導鈴 | 駅構内 案内図 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構外 | コンコース |
コンコース | ホーム |
|||||||
| 梅田 | ||||||||
| 十三 | ||||||||
| 南方 | ||||||||
| 崇禅寺 | ||||||||
| 淡路 | ||||||||
| 上新庄 | ||||||||
| 相川 | ||||||||
| 正雀 | ||||||||
| 摂津市 | ||||||||
| 南茨木 | ||||||||
| 茨木市 | ||||||||
| 総持寺 | ||||||||
| 富田 | ||||||||
| 高槻市 | ||||||||
| 上牧 | ||||||||
| 水無瀬 | ||||||||
| 大山崎 | ||||||||
| 長岡天神 | ||||||||
| 西向日 | ||||||||
| 東向日 | ||||||||
| 洛西口 | ||||||||
| 桂 | ||||||||
| 西京極 | ||||||||
| 西院 | ||||||||
| 大宮 | ||||||||
| 烏丸 | ||||||||
| 河原町 | ||||||||
=階段昇降装置
| トイレ欄凡例 | 車イス用トイレ | オストメイト | ベビーベッド ベビーキープ |
|---|
- 京都線の駅サービス施設一覧はこちらへ
- ハンドル形電動車いす使用可能駅状況 (交通エコロジー・モビリティー財団ホームページ)
| 駅名 | エレベーター/エスカレーター | スロープ | トイレ | AED | 触知図式 案内板 |
盲導鈴 | 駅構内 案内図 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構外 | コンコース |
コンコース | ホーム |
|||||||
| 天神橋筋六丁目 | ||||||||
| 柴島 | ||||||||
| 淡路 | ||||||||
| 下新庄 | ||||||||
| 吹田 | ||||||||
| 豊津 | ||||||||
| 関大前 | ||||||||
| 千里山 | ||||||||
| 南千里 | ||||||||
| 山田 | ||||||||
| 北千里 | ||||||||
| トイレ欄凡例 | 車イス用トイレ | オストメイト | ベビーベッド ベビーキープ |
|---|
- 千里線の駅サービス施設一覧はこちらへ
- ハンドル形電動車いす使用可能駅状況 (交通エコロジー・モビリティー財団ホームページ)
| 駅名 | エレベーター/エスカレーター | スロープ | トイレ | AED | 触知図式 案内板 |
盲導鈴 | 駅構内 案内図 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構外 | コンコース |
コンコース | ホーム |
|||||||
| 桂 | ||||||||
| 上桂 | ||||||||
| 松尾 | ||||||||
| 嵐山 | ||||||||
| トイレ欄凡例 | 車イス用トイレ | オストメイト | ベビーベッド ベビーキープ |
|---|
- 嵐山線の駅サービス施設一覧はこちらへ
- ハンドル形電動車いす使用可能駅状況 (交通エコロジー・モビリティー財団ホームページ)
- 関連項目のページ
- バリアフリーへの取り組み
- バリアフリー一覧(神戸線)
- バリアフリー一覧(宝塚線)
- バリアフリー一覧(京都線)
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobeReader(無償)が必要です。インストールされていない場合、Adobe Readerダウンロードページより取得することができます。AdobeReaderは、アドビシステムズ(株)の登録商標です。









