駅別乗降人員
(2022年 通年平均)
路線 | 順位 | 駅名 | 乗降人員(人) |
---|---|---|---|
1 | 大阪梅田 | 402,947 | |
65 | 中津 | 9,207 | |
6 | 十三 | 57,979 | |
神戸本線 | 43 | 神崎川 | 16,479 |
23 | 園田 | 25,991 | |
12 | 塚口 | 39,355 | |
9 | 武庫之荘 | 42,433 | |
3 | 西宮北口 | 87,145 | |
25 | 夙川 | 24,206 | |
53 | 芦屋川 | 13,369 | |
26 | 岡本 | 23,603 | |
49 | 御影 | 14,537 | |
24 | 六甲 | 24,672 | |
44 | 王子公園 | 15,411 | |
64 | 春日野道 | 9,544 | |
2 | 神戸三宮 | 89,189 | |
伊丹線 | 80 | 稲野 | 6,249 |
81 | 新伊丹 | 5,998 | |
40 | 伊丹 | 19,149 | |
今津線 | 31 | 今津 | 21,380 |
86 | 阪神国道 | 3,437 | |
41 | 門戸厄神 | 17,578 | |
29 | 甲東園 | 21,953 | |
37 | 仁川 | 20,089 | |
55 | 小林 | 12,283 | |
33 | 逆瀬川 | 20,632 | |
67 | 宝塚南口 | 8,904 | |
甲陽線 | 62 | 苦楽園口 | 10,661 |
70 | 甲陽園 | 8,606 | |
神戸高速線 | - | 花隈 | 6,687 |
宝塚本線 | 28 | 三国 | 22,159 |
27 | 庄内 | 23,363 | |
39 | 服部天神 | 19,935 | |
38 | 曽根 | 20,081 | |
46 | 岡町 | 14,655 | |
11 | 豊中 | 39,769 | |
20 | 蛍池 | 34,222 | |
15 | 石橋阪大前 | 36,184 | |
13 | 池田 | 37,312 | |
17 | 川西能勢口 | 35,748 | |
72 | 雲雀丘花屋敷 | 8,381 | |
51 | 山本 | 14,463 | |
66 | 中山観音 | 9,128 | |
75 | 売布神社 | 6,866 | |
78 | 清荒神 | 6,612 | |
14 | 宝塚 | 36,795 | |
箕面線 | 69 | 桜井 | 8,721 |
79 | 牧落 | 6,497 | |
57 | 箕面 | 11,647 | |
京都本線 | 22 | 南方 | 30,280 |
82 | 崇禅寺 | 5,263 | |
18 | 淡路 | 35,332 | |
10 | 上新庄 | 40,351 | |
45 | 相川 | 14,745 | |
52 | 正雀 | 13,670 | |
63 | 摂津市 | 10,140 | |
19 | 南茨木 | 34,856 | |
8 | 茨木市 | 49,009 | |
58 | 総持寺 | 11,529 | |
48 | 富田 | 14,592 | |
7 | 高槻市 | 50,262 | |
73 | 上牧 | 8,116 | |
71 | 水無瀬 | 8,568 | |
83 | 大山崎 | 5,069 | |
59 | 西山天王山 | 11,294 | |
35 | 長岡天神 | 20,332 | |
68 | 西向日 | 8,838 | |
61 | 東向日 | 10,739 | |
60 | 洛西口 | 10,989 | |
16 | 桂 | 35,998 | |
47 | 西京極 | 14,598 | |
21 | 西院 | 33,247 | |
36 | 大宮 | 20,147 | |
4 | 烏丸 | 66,086 | |
5 | 京都河原町 | 58,113 | |
千里線 | 85 | 柴島 | 3,883 |
74 | 下新庄 | 6,996 | |
54 | 吹田 | 13,287 | |
56 | 豊津 | 11,765 | |
30 | 関大前 | 21,673 | |
50 | 千里山 | 14,514 | |
42 | 南千里 | 17,381 | |
34 | 山田 | 20,623 | |
32 | 北千里 | 21,200 | |
嵐山線 | 77 | 上桂 | 6,648 |
84 | 松尾大社 | 4,105 | |
76 | 嵐山 | 6,765 |
- (注1)神戸三宮駅乗降人員には、神戸三宮駅以西(神戸高速・神戸電鉄・山陽電鉄)各駅発着の人員は含みません。
- (注2)川西能勢口駅乗降人員には、能勢電鉄線内発着の人員は含みません。
- (注3)天神橋筋六丁目駅は除きます。